Kemajuan klub dikemas sebagai sponsor, hak komersial, dan kemitraan bisnis.
VC adalah nilai virtual di dalam BosBola. VC tidak dapat ditarik tunai, tidak dapat ditukar uang, dan hanya digunakan untuk progres hiburan di dalam game.
| Pembayaran | Paket | VC | Nilai Klub |
|---|---|---|---|
| Rp 10.000 | Sponsor Bisnis Lokal | 10 VC | Rp 10 juta |
| Rp 25.000 | Kemitraan Bisnis Komunitas | 28 VC | Rp 28 juta |
| Rp 50.000 | Sponsor Distrik | 60 VC | Rp 60 juta |
| Rp 100.000 | Hak Siar Regional | 130 VC | Rp 130 juta |
| Rp 250.000 | Sponsor Provinsi | 350 VC | Rp 350 juta |
| Rp 500.000 | Sponsor Korporasi Nasional | 800 VC | Rp 800 juta |
| Rp 1.000.000 | Investasi Klub Utama | 1.800 VC | Rp 1,8 miliar |
