Club progress is framed as sponsorships, commercial rights, and business partnerships.
VC is virtual value inside BosBola. VC cannot be withdrawn, cannot be exchanged for money, and is only used for entertainment progression inside the game.
| Payment | Package | VC | Club Value |
|---|---|---|---|
| Rp 10,000 | Local Business Sponsor | 10 VC | Rp 10 million |
| Rp 25,000 | Community Business Partnership | 28 VC | Rp 28 million |
| Rp 50,000 | District Sponsor | 60 VC | Rp 60 million |
| Rp 100,000 | Regional Television Rights | 130 VC | Rp 130 million |
| Rp 250,000 | Provincial Sponsor | 350 VC | Rp 350 million |
| Rp 500,000 | National Corporate Sponsor | 800 VC | Rp 800 million |
| Rp 1,000,000 | Major Club Investment | 1,800 VC | Rp 1.8 billion |
